Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 61096 | 112 |
Индонезия | 20438 | 14 |
Румыния | 13932 | 14 |
Индия | 9889 | 20 |
Беларусь | 8482 | 41 |
Арабские Эмираты | 5747 | 8 |
Эквадор | 2303 | 4 |
Узбекистан | 1971 | 3 |
Азербайджан | 1270 | 1 |
Колумбия | 852 | 1 |
Малайзия | 687 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | 608 | 0 |
Аргентина | 432 | 2 |
Италия | 421 | 0 |
Египет | 417 | 1 |
Турция | 393 | 0 |
Сенегал | 247 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 650 | 1 |
2019 | 66172 | 93 |
2018 | 62771 | 132 |
Мы свяжемся с Вами