Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 91050 | 15 |
Индия | 32709 | 571 |
Саудовская Аравия | 31603 | 234 |
Аргентина | 24952 | 745 |
Алжир | 24054 | 341 |
Демократическая республика Конго | 19752 | 108 |
Вьетнам | 18352 | 34 |
Арабские Эмираты | 17779 | 276 |
Индонезия | 10438 | 250 |
Канада | 8030 | 179 |
Корея | 6783 | 18 |
Эквадор | 6428 | 143 |
Румыния | 4400 | 125 |
Беларусь | 2932 | 14 |
Оман | 2431 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 220780 | 2245 |
2019 | 85582 | 901 |
Мы свяжемся с Вами