Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 6993 | 171 |
Беларусь | 3659 | 86 |
Германия | 1295 | 38 |
Япония | 1233 | 37 |
Казахстан | 848 | 25 |
Канада | 486 | 12 |
Австралия | 353 | 9 |
Индия | 96 | 7 |
Норвегия | 71 | 2 |
Новая Зеландия | 44 | 1 |
Гонконг (Китай) | 39 | 1 |
Испания | 39 | 1 |
Франция | 36 | 1 |
Сингапур | 35 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 11031 | 290 |
2019 | 6863 | 174 |
Мы свяжемся с Вами