Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Азербайджан | 74917 | 26754 |
Казахстан | 33533 | 5513 |
Соединенные Штаты Америки | 17360 | 359 |
Корейская Народная Демократическая республика | 16849 | 3 |
Эквадор | 13016 | 367 |
Румыния | 10892 | 249 |
Аргентина | 10551 | 631 |
Беларусь | 7537 | 6336 |
Арабские Эмираты | 4851 | 101 |
Колумбия | 3896 | 120 |
Египет | 2284 | 503 |
Индонезия | 2221 | 63 |
Кувейт | 2026 | 123 |
Ирак | 1871 | 13 |
Турция | 1745 | 14 |
Индия | 1402 | 45 |
Канада | 718 | 5 |
Оман | 626 | 209 |
Узбекистан | 415 | 41 |
Сербия | 219 | 2 |
Куба | 53 | 1 |
Франция | 12 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 98271 | 34423 |
2019 | 54703 | 3161 |
2018 | 76712 | 5042 |
Мы свяжемся с Вами