Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Таджикистан | 11520 | 4918 |
Казахстан | 10891 | 5044 |
Германия | 5220 | 7 |
Корейская Народная Демократическая республика | 3305 | 358 |
Япония | 2767 | 444 |
Китайская Народная Республика | 2604 | 344 |
Беларусь | 2354 | 154 |
Узбекистан | 1225 | 344 |
Корея | 1181 | 128 |
Армения | 913 | 449 |
Португалия | 409 | 9 |
Тайвань (Республика Китай) | 388 | 18 |
Соединенные Штаты Америки | 258 | 18 |
Индонезия | 190 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3063 | 181 |
2020 | 3082 | 461 |
2019 | 19271 | 5852 |
2018 | 22056 | 5923 |
Мы свяжемся с Вами