Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корейская Народная Демократическая республика | 7531 | 107 |
Казахстан | 7255 | 394 |
Египет | 1333 | 10 |
Уганда | 1293 | 28 |
Беларусь | 702 | 5 |
Сингапур | 63 | 1 |
Монголия | 26 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1699 | 1126 |
2020 | 11717 | 446 |
2019 | 2973 | 23 |
2018 | 2881 | 79 |
Мы свяжемся с Вами