Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Тайвань (Республика Китай) | 139613 | 5 |
Индия | 118550 | 515 |
Германия | 65197 | 9 |
Египет | 50565 | 35 |
Филиппины | 20157 | 1 |
Сингапур | 8352 | 2 |
Япония | 2145 | 26 |
Монголия | 1117 | 245 |
Казахстан | 417 | 1 |
Беларусь | 38 | 1 |
Уганда | 11 | 1 |
Корея | 5 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 23477 | 61 |
2020 | 144363 | 769 |
2019 | 140608 | 47 |
2018 | 121195 | 26 |
Мы свяжемся с Вами