Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 200693307 | 556496377 |
Корея | 162596462 | 454950751 |
Япония | 75376298 | 202830624 |
Соединенные Штаты Америки | 44185615 | 124782100 |
Тайвань (Республика Китай) | 38002408 | 109138600 |
Перу | 31340598 | 91052588 |
Канада | 26005616 | 73649018 |
Индия | 20266192 | 55680500 |
Чили | 19254599 | 54295000 |
Вьетнам | 12284487 | 33935000 |
Индонезия | 11179525 | 30843840 |
Малайзия | 10720140 | 28994000 |
Мексика | 10377732 | 30900000 |
Филиппины | 9333118 | 25832000 |
Австралия | 9160356 | 25057000 |
Гонконг (Китай) | 8271422 | 22574000 |
Сингапур | 6990176 | 19141000 |
Панама | 6452485 | 17925000 |
Тайланд | 5591641 | 15255000 |
Арабские Эмираты | 4479046 | 14470000 |
Колумбия | 4406280 | 12620000 |
Бразилия | 2262739 | 7166000 |
Эквадор | 2242775 | 5750000 |
Гватемала | 1411029 | 3465000 |
Пакистан | 1322358 | 3615000 |
Габон | 823400 | 2300000 |
Бангладеш | 612000 | 1700000 |
Нигерия | 557465 | 1460000 |
Шри Ланка | 436598 | 1240000 |
Мьянма | 339520 | 940000 |
Сальвадор | 311914 | 960000 |
Новая Зеландия | 276450 | 950000 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 252000 | 700000 |
Германия | 232870 | 580000 |
Виргинские острова (Британские) | 68000 | 200000 |
Новая Каледония | 62000 | 200000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 623630 | 1860000 |
2019 | 276348541 | 813790202 |
2018 | 468633136 | 1272385196 |
Мы свяжемся с Вами