Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 445823 | 307415 |
Вьетнам | 338756 | 403611 |
Корейская Народная Демократическая республика | 98011 | 196643 |
Япония | 11934 | 3725 |
Индия | 10900 | 4228 |
Сингапур | 4186 | 1103 |
Соединенные Штаты Америки | 3632 | 1525 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 6006 | 2264 |
2020 | 864840 | 781370 |
2019 | 568718 | 491997 |
2018 | 10612 | 3292 |
Мы свяжемся с Вами