Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 75564 | 1200 |
Китайская Народная Республика | 65317 | 4316 |
Монголия | 20899 | 2171 |
Казахстан | 20466 | 299 |
Корея | 4870 | 68 |
Австралия | 3189 | 741 |
Кыргызстан | 46 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 428270 | 95724 |
2020 | 224377 | 12113 |
2019 | 2556 | 86 |
Мы свяжемся с Вами