Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 139023 | 4977 |
Монголия | 20432 | 3007 |
Япония | 5294 | 34 |
Азербайджан | 3957 | 5448 |
Китайская Народная Республика | 3012 | 106 |
Казахстан | 1737 | 16 |
Корея | 1589 | 663 |
Кыргызстан | 625 | 7 |
Египет | 543 | 18 |
Корейская Народная Демократическая республика | 207 | 40 |
Армения | 126 | 7 |
Соединенные Штаты Америки | 125 | 13 |
Уганда | 18 | 6 |
Сингапур | 16 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 16267 | 5703 |
2020 | 54738 | 4502 |
2019 | 87842 | 3341 |
2018 | 44124 | 2308 |
Мы свяжемся с Вами