Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 267173 | 377235 |
Китайская Народная Республика | 10135 | 24054 |
Армения | 7346 | 6735 |
Монголия | 3132 | 534 |
Корейская Народная Демократическая республика | 1036 | 475 |
Азербайджан | 1017 | 706 |
Япония | 948 | 236 |
Уганда | 328 | 8 |
Египет | 0 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 41038 | 44721 |
2020 | 157844 | 245047 |
2019 | 105611 | 143841 |
2018 | 5546 | 908 |
Мы свяжемся с Вами