Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 104786 | 11693 |
Тайвань (Республика Китай) | 37214 | 7 |
Монголия | 21200 | 6261 |
Китайская Народная Республика | 10527 | 2996 |
Беларусь | 9404 | 581 |
Корейская Народная Демократическая республика | 8980 | 1937 |
Филиппины | 7188 | 2 |
Азербайджан | 3294 | 2886 |
Соединенные Штаты Америки | 400 | 81 |
Армения | 353 | 14 |
Япония | 245 | 6 |
Уганда | 206 | 79 |
Египет | 204 | 2 |
Ямайка | 158 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5562 | 3093 |
2020 | 76802 | 10114 |
2019 | 84944 | 10740 |
2018 | 43555 | 2940 |
Мы свяжемся с Вами