Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 12888 | 1733 |
Египет | 10820 | 22 |
Сингапур | 4257 | 63 |
Китайская Народная Республика | 3658 | 1798 |
Тайвань (Республика Китай) | 2687 | 1 |
Корейская Народная Демократическая республика | 1570 | 77 |
Корея | 1512 | 452 |
Уганда | 1312 | 17 |
Беларусь | 1095 | 48 |
Малайзия | 1011 | 290 |
Соединенные Штаты Америки | 894 | 146 |
Япония | 491 | 160 |
Нидерланды | 271 | 694 |
Австралия | 199 | 80 |
Монголия | 113 | 61 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 145 | 63 |
2019 | 50952 | 14739 |
2018 | 47842 | 3990 |
Мы свяжемся с Вами