Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 164203 | 4905 |
Сербия | 40512 | 648 |
Китайская Народная Республика | 36974 | 7803 |
Узбекистан | 31128 | 469 |
Беларусь | 28736 | 3174 |
Корея | 17531 | 1039 |
Кыргызстан | 9151 | 54 |
Латвия | 6640 | 1052 |
Япония | 2116 | 579 |
Чехия | 1377 | 4 |
Монголия | 22 | 26 |
Уганда | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 31151 | 495 |
2019 | 238541 | 15066 |
2018 | 95300 | 7534 |
Мы свяжемся с Вами