Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 191093 | 272340 |
Япония | 183308 | 750691 |
Малайзия | 32229 | 12233 |
Сингапур | 29749 | 10794 |
Индонезия | 28518 | 222367 |
Тайвань (Республика Китай) | 23702 | 6614 |
Филиппины | 15170 | 5140 |
Корея | 12935 | 53694 |
Вьетнам | 9749 | 4435 |
Арабские Эмираты | 9537 | 4253 |
Канада | 7675 | 4360 |
Новая Зеландия | 5818 | 2043 |
Индия | 3264 | 1469 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 614744 | 1970827 |
2019 | 21041 | 38398 |
Мы свяжемся с Вами