Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 60711 | 4929 |
Беларусь | 60694 | 6556 |
Таджикистан | 25200 | 21000 |
Египет | 20575 | 78 |
Сингапур | 10163 | 2 |
Тайвань (Республика Китай) | 8254 | 7 |
Монголия | 6376 | 3249 |
Армения | 3813 | 340 |
Грузия | 1634 | 2 |
Япония | 1184 | 45 |
Филиппины | 839 | 0 |
Корея | 338 | 1 |
Корейская Народная Демократическая республика | 227 | 59 |
Соединенные Штаты Америки | 95 | 15 |
Уганда | 5 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 48907 | 7239 |
2020 | 127227 | 38886 |
2019 | 56180 | 3160 |
2018 | 37897 | 1795 |
Мы свяжемся с Вами