Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Япония | 10655 | 4023 |
Тайвань (Республика Китай) | 4992 | 1974 |
Малайзия | 4883 | 2533 |
Соединенные Штаты Америки | 3896 | 1452 |
Корея | 3533 | 1585 |
Сингапур | 3283 | 1358 |
Китайская Народная Республика | 2510 | 1137 |
Тайланд | 1977 | 828 |
Индия | 1695 | 635 |
Канада | 1400 | 540 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5830 | 2290 |
2020 | 14420 | 5498 |
2019 | 12960 | 5989 |
2018 | 11541 | 5329 |
Мы свяжемся с Вами