Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1428028 | 13501 |
Украина | 1293711 | 33412 |
Беларусь | 578506 | 12015 |
Молдова | 321105 | 2370 |
Азербайджан | 258205 | 12430 |
Латвия | 112473 | 2409 |
Уганда | 91200 | 232 |
Индия | 63820 | 920 |
Узбекистан | 39881 | 303 |
Китайская Народная Республика | 24267 | 29 |
Турция | 12381 | 325 |
Армения | 9703 | 618 |
Кыргызстан | 9491 | 286 |
Польша | 8754 | 105 |
Сирия | 8007 | 13 |
Сингапур | 5180 | 26 |
Соединенные Штаты Америки | 4853 | 9 |
Литва | 3528 | 3 |
Болгария | 2947 | 70 |
Германия | 2327 | 5 |
Венгрия | 1684 | 3 |
Словакия | 1639 | 1 |
Грузия | 1501 | 25 |
Арабские Эмираты | 841 | 1 |
Румыния | 646 | 1 |
ЮАР | 570 | 2 |
Испания | 98 | 0 |
Чехия | 24 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 344596 | 4295 |
2020 | 1984093 | 33599 |
2019 | 1324162 | 19905 |
2018 | 1178071 | 27196 |
Мы свяжемся с Вами