Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 5262064 | 1028126 |
Молдова | 1999985 | 417244 |
Узбекистан | 1514923 | 270176 |
Украина | 1230786 | 295297 |
Болгария | 902012 | 165549 |
Литва | 489735 | 102292 |
Монголия | 420440 | 63429 |
Германия | 379041 | 68735 |
Словакия | 373188 | 56389 |
Венгрия | 162910 | 24219 |
Румыния | 159718 | 27493 |
Кыргызстан | 121385 | 17511 |
Польша | 86803 | 19166 |
Беларусь | 77577 | 11450 |
Сербия | 59400 | 8971 |
Китайская Народная Республика | 47658 | 4570 |
Армения | 42911 | 7065 |
ЮАР | 38973 | 5271 |
Италия | 24725 | 2350 |
Чехия | 17422 | 1250 |
Грузия | 15858 | 2200 |
Туркменистан | 13578 | 2698 |
Азербайджан | 10591 | 1900 |
Алжир | 9563 | 2022 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 195523 | 38672 |
2019 | 6273658 | 1176564 |
2018 | 7266581 | 1441555 |
Мы свяжемся с Вами