Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 293221 | 555 |
Украина | 130213 | 3866 |
Беларусь | 42659 | 263 |
Арабские Эмираты | 19986 | 21 |
Польша | 17723 | 21 |
Сирия | 11877 | 0 |
Узбекистан | 8571 | 43 |
Вьетнам | 5658 | 16 |
Франция | 3354 | 1 |
Сингапур | 3196 | 1 |
Малайзия | 3041 | 1 |
Турция | 2788 | 7 |
Казахстан | 2788 | 875 |
Соединенные Штаты Америки | 2710 | 14 |
Сербия | 2504 | 3 |
Гонконг (Китай) | 1029 | 1 |
Пакистан | 805 | 1 |
Ливан | 718 | 0 |
Болгария | 350 | 6 |
Азербайджан | 156 | 1 |
Чехия | 151 | 1 |
Словения | 145 | 0 |
Венгрия | 20 | 0 |
Греция | 20 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 139559 | 431 |
2020 | 154582 | 1419 |
2019 | 211398 | 2090 |
2018 | 210541 | 2415 |
Мы свяжемся с Вами