Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 17455671 | 19013675 |
Латвия | 6715929 | 29189998 |
Польша | 4933693 | 9128440 |
Литва | 1345531 | 7797747 |
Казахстан | 855745 | 554226 |
Азербайджан | 672602 | 1383779 |
Кувейт | 595657 | 1225795 |
Эстония | 590268 | 1195134 |
Украина | 526078 | 886847 |
Узбекистан | 488169 | 390525 |
Швеция | 430059 | 710358 |
Армения | 362189 | 587188 |
Чехия | 340850 | 1067750 |
Кыргызстан | 296655 | 223279 |
Грузия | 114174 | 389104 |
Молдова | 27183 | 44180 |
Турция | 20373 | 52950 |
Словакия | 14802 | 40736 |
Таджикистан | 2185 | 19300 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2814077 | 5882996 |
2020 | 12242014 | 26181985 |
2019 | 12877754 | 25133607 |
2018 | 9812443 | 20513078 |
Мы свяжемся с Вами