Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 3324656 | 1223706 |
Казахстан | 1131057 | 348873 |
Украина | 991285 | 475259 |
Кыргызстан | 603960 | 203193 |
Армения | 153143 | 146127 |
Ирак | 141028 | 110121 |
Молдова | 140239 | 56703 |
Литва | 103505 | 67539 |
Бангладеш | 73428 | 23922 |
Германия | 64246 | 37318 |
Болгария | 48668 | 65020 |
Монголия | 45775 | 11370 |
Узбекистан | 43637 | 10956 |
Грузия | 38557 | 25550 |
Азербайджан | 29985 | 13176 |
Финляндия | 10985 | 4942 |
Чехия | 9451 | 5691 |
Польша | 9414 | 8564 |
Румыния | 8156 | 9481 |
Сербия | 5803 | 3698 |
Индия | 3864 | 2704 |
Алжир | 120 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 757656 | 288623 |
2020 | 2721867 | 1241968 |
2019 | 1644804 | 641444 |
2018 | 2156491 | 774356 |
Мы свяжемся с Вами