Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9464444 | 7651862 |
Китайская Народная Республика | 5790112 | 36272 |
Казахстан | 3192838 | 1830104 |
Армения | 1117348 | 838649 |
Украина | 661090 | 631771 |
Кыргызстан | 458493 | 244043 |
Молдова | 409448 | 265760 |
Узбекистан | 156224 | 59953 |
Латвия | 142787 | 50020 |
Алжир | 91180 | 142 |
Эстония | 31400 | 15216 |
Грузия | 27319 | 9799 |
Таджикистан | 20301 | 13271 |
Чехия | 15307 | 2794 |
Израиль | 10163 | 1415 |
Германия | 9854 | 828 |
Сербия | 7173 | 1169 |
Азербайджан | 6249 | 1719 |
Литва | 3781 | 368 |
Румыния | 3095 | 1163 |
Польша | 3039 | 592 |
Словения | 2038 | 359 |
Болгария | 1992 | 522 |
Монголия | 900 | 548 |
Австралия | 819 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 760 | 7 |
Канада | 578 | 3 |
Судан | 456 | 0 |
Индия | 56 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1249411 | 963559 |
2020 | 5994195 | 5239378 |
2019 | 10932629 | 3620283 |
2018 | 4100473 | 2303324 |
Мы свяжемся с Вами