Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 535957 | 1162 |
Алжир | 410786 | 160 |
Германия | 306409 | 783 |
Соединенные Штаты Америки | 284645 | 874 |
Болгария | 213298 | 58 |
Индия | 53451 | 190 |
Польша | 52405 | 226 |
Япония | 17806 | 36 |
Узбекистан | 14926 | 21 |
Египет | 8170 | 14 |
Франция | 4047 | 3 |
Сингапур | 3590 | 7 |
Тайвань (Республика Китай) | 3300 | 5 |
Сербия | 2920 | 51 |
Ливан | 2660 | 23 |
Венгрия | 1209 | 22 |
Беларусь | 1204 | 1 |
Вьетнам | 755 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 96352 | 229 |
2020 | 605334 | 1523 |
2019 | 669388 | 871 |
2018 | 692470 | 1417 |
Мы свяжемся с Вами