Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1630914 | 147485 |
Беларусь | 1075864 | 124680 |
Китайская Народная Республика | 548372 | 6278 |
Украина | 471687 | 49445 |
Молдова | 277728 | 27816 |
Бельгия | 274607 | 17408 |
Кыргызстан | 255935 | 31074 |
Сербия | 228171 | 27779 |
Польша | 201496 | 19603 |
Израиль | 196792 | 19099 |
Мьянма | 189616 | 6203 |
Узбекистан | 184427 | 19016 |
Болгария | 122027 | 12807 |
Чехия | 121364 | 6045 |
Армения | 99539 | 11479 |
Литва | 95125 | 8524 |
Грузия | 74064 | 9519 |
Кувейт | 48662 | 4960 |
Алжир | 45036 | 117 |
Румыния | 41085 | 2916 |
Таджикистан | 38064 | 3781 |
Турция | 37322 | 3387 |
Словения | 31176 | 2061 |
Индия | 28338 | 848 |
Словакия | 22515 | 1572 |
Ливан | 20531 | 2482 |
Арабские Эмираты | 18946 | 2269 |
Греция | 16030 | 1691 |
Иордания | 14161 | 1200 |
Германия | 10968 | 495 |
Вьетнам | 10131 | 807 |
Перу | 9980 | 716 |
Египет | 7450 | 33 |
Ирландия | 5636 | 160 |
Испания | 5614 | 326 |
Азербайджан | 5595 | 973 |
Чили | 4544 | 332 |
Италия | 3137 | 643 |
Хорватия | 1091 | 86 |
Латвия | 933 | 52 |
Саудовская Аравия | 45 | 14 |
Нидерланды | 22 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 852068 | 71050 |
2020 | 2321050 | 215041 |
2019 | 2514933 | 242741 |
2018 | 1961772 | 150154 |
Мы свяжемся с Вами