Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 100915 | 2540 |
Беларусь | 41313 | 2016 |
Азербайджан | 35556 | 943 |
Армения | 27630 | 823 |
Узбекистан | 13680 | 252 |
Латвия | 10934 | 130 |
Кыргызстан | 10424 | 250 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 20403 | 517 |
2020 | 96330 | 2181 |
2019 | 60192 | 1808 |
2018 | 83930 | 2965 |
Мы свяжемся с Вами