Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Молдова | 852966 | 549785 |
Латвия | 442689 | 276416 |
Словакия | 420662 | 221094 |
Азербайджан | 373203 | 199716 |
Польша | 373074 | 188136 |
Литва | 328255 | 189319 |
Грузия | 304351 | 165936 |
Чехия | 296117 | 161299 |
Болгария | 154116 | 94742 |
Норвегия | 125385 | 74771 |
Хорватия | 105609 | 58971 |
Финляндия | 97880 | 57422 |
Исландия | 95530 | 30638 |
Беларусь | 91454 | 99028 |
Венгрия | 57886 | 31031 |
Индия | 49058 | 22923 |
Кыргызстан | 42166 | 24665 |
Румыния | 33078 | 15444 |
Армения | 31573 | 22111 |
Сербия | 27829 | 13668 |
Казахстан | 23888 | 14995 |
Эстония | 23258 | 13549 |
Мексика | 19515 | 6997 |
Греция | 14478 | 7880 |
Кипр | 10150 | 3944 |
Украина | 9985 | 6375 |
Шри Ланка | 9877 | 3615 |
Австралия | 5132 | 1646 |
Новая Зеландия | 4446 | 6720 |
Ирландия | 2911 | 1254 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4427233 | 2564406 |
2019 | 225043 | 118021 |
Мы свяжемся с Вами