Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 94506 | 291 |
Польша | 4615 | 10 |
Вьетнам | 2759 | 2 |
Гонконг (Китай) | 1854 | 9 |
Пакистан | 1190 | 2 |
Сербия | 108 | 0 |
Соединенные Штаты Америки | 26 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 26956 | 54 |
2020 | 17927 | 67 |
2019 | 19343 | 126 |
2018 | 65928 | 113 |
Мы свяжемся с Вами