Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 144352 | 38 |
Казахстан | 43517 | 49 |
Арабские Эмираты | 10890 | 3 |
Турция | 9017 | 2 |
Сингапур | 8290 | 1 |
Вьетнам | 5393 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 2434 | 1 |
Малайзия | 1990 | 0 |
Германия | 1969 | 0 |
Египет | 475 | 0 |
Сербия | 250 | 0 |
Гонконг (Китай) | 120 | 0 |
Польша | 97 | 0 |
Беларусь | 48 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 41344 | 14 |
2020 | 78602 | 35 |
2019 | 77592 | 35 |
2018 | 75788 | 30 |
Мы свяжемся с Вами