Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Сингапур | 63004 | 1012 |
Соединенные Штаты Америки | 18562 | 387 |
Малайзия | 9366 | 6 |
Япония | 4090 | 6 |
Бруней | 2477 | 9 |
Саудовская Аравия | 2016 | 24 |
Туркменистан | 1293 | 5 |
Катар | 394 | 4 |
Ливия | 334 | 4 |
Ирак | 301 | 1 |
Нидерланды | 215 | 2 |
Индонезия | 170 | 0 |
Габон | 134 | 0 |
Боливия | 103 | 1 |
Китайская Народная Республика | 84 | 0 |
Бразилия | 50 | 1 |
Алжир | 46 | 1 |
Италия | 42 | 0 |
Индия | 26 | 0 |
Норвегия | 8 | 0 |
Азербайджан | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 16951 | 60 |
2020 | 65090 | 1063 |
2019 | 27602 | 396 |
2018 | 11513 | 13 |
Мы свяжемся с Вами