Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Вьетнам | 13230 | 25 |
Соединенные Штаты Америки | 5201 | 5 |
Китайская Народная Республика | 4531 | 222 |
Катар | 4367 | 3 |
Индонезия | 1751 | 1 |
Индия | 1556 | 1 |
Тайланд | 1237 | 26 |
Гонконг (Китай) | 1215 | 1 |
Норвегия | 600 | 6 |
Арабские Эмираты | 299 | 4 |
Япония | 226 | 244 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 15306 | 508 |
2019 | 6277 | 10 |
2018 | 13230 | 25 |
Мы свяжемся с Вами