Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 93546 | 47 |
Арабские Эмираты | 86107 | 74 |
Алжир | 83987 | 167 |
Япония | 16597 | 26 |
Бахрейн | 9004 | 10 |
Вьетнам | 7638 | 19 |
Грузия | 6800 | 2 |
Кувейт | 6032 | 1 |
Норвегия | 5328 | 1 |
Нидерланды | 436 | 16 |
Сингапур | 140 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 19936 | 13 |
2020 | 66467 | 172 |
2019 | 205373 | 268 |
2018 | 221207 | 259 |
Мы свяжемся с Вами