Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Япония | 321317 | 98507 |
Корея | 44359 | 962 |
Сингапур | 39174 | 56 |
Тайвань (Республика Китай) | 22527 | 11 |
Соединенные Штаты Америки | 6440 | 37 |
Азербайджан | 5223 | 3 |
Нидерланды | 4014 | 35 |
Арабские Эмираты | 1539 | 5 |
Саудовская Аравия | 1470 | 3 |
Норвегия | 1450 | 151 |
Малайзия | 726 | 4 |
Тринидад и Тобаго | 695 | 5 |
Австралия | 578 | 11 |
Гонконг (Китай) | 475 | 2 |
Турция | 155 | 0 |
Боливия | 132 | 1 |
Индия | 63 | 3 |
Вьетнам | 25 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 155 | 0 |
2020 | 17276 | 6427 |
2019 | 288011 | 67697 |
2018 | 148374 | 25723 |
Мы свяжемся с Вами