Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Малайзия | 40218 | 7377 |
Азербайджан | 22473 | 54 |
Япония | 7865 | 186 |
Тайланд | 6460 | 83 |
Соединенные Штаты Америки | 3414 | 6 |
Индонезия | 3267 | 27 |
Саудовская Аравия | 1292 | 12 |
Китайская Народная Республика | 610 | 0 |
Туркменистан | 268 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 78942 | 7577 |
2019 | 8437 | 184 |
Мы свяжемся с Вами