Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 200076 | 13611 |
Украина | 6097 | 464 |
Панама | 3801 | 40 |
Литва | 2548 | 144 |
Беларусь | 2318 | 95 |
Либерия | 2019 | 42 |
Центральная Африканская Республика | 1760 | 52 |
Венгрия | 1720 | 90 |
Молдова | 1455 | 74 |
Азербайджан | 1249 | 49 |
Сербия | 1166 | 90 |
Армения | 698 | 48 |
Уганда | 694 | 16 |
Латвия | 540 | 46 |
Соединенные Штаты Америки | 381 | 2 |
Турция | 325 | 9 |
Гвинея | 222 | 13 |
Кыргызстан | 162 | 12 |
Греция | 13 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 78381 | 3744 |
2019 | 232638 | 18611 |
Мы свяжемся с Вами