Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 6878267 | 1719499 |
Украина | 912331 | 177456 |
Беларусь | 811995 | 153200 |
Узбекистан | 298646 | 112223 |
Вьетнам | 275458 | 52551 |
Азербайджан | 200855 | 48613 |
Кыргызстан | 184355 | 48991 |
Литва | 173925 | 39524 |
Афганистан | 142776 | 42274 |
Гвинея | 130026 | 15506 |
Польша | 122964 | 24786 |
Молдова | 122844 | 23249 |
Армения | 117673 | 23693 |
Куба | 63768 | 8368 |
ЮАР | 55420 | 6036 |
Латвия | 53847 | 13783 |
Уганда | 51312 | 5880 |
Сербия | 49387 | 6110 |
Грузия | 46311 | 6323 |
Либерия | 37425 | 5173 |
Франция | 31143 | 1866 |
Иран | 22129 | 2166 |
Ангола | 21941 | 2965 |
Туркменистан | 15485 | 2490 |
Арабские Эмираты | 13812 | 2366 |
Китайская Народная Республика | 13629 | 581 |
Гана | 9925 | 669 |
Соединенные Штаты Америки | 8261 | 558 |
Монголия | 7202 | 1354 |
Эстония | 7071 | 642 |
Перу | 6832 | 996 |
Никарагуа | 6097 | 1169 |
Болгария | 5219 | 898 |
Филиппины | 4340 | 423 |
Демократическая республика Конго | 3523 | 506 |
Саудовская Аравия | 3451 | 562 |
Австралия | 3389 | 176 |
Венгрия | 3159 | 590 |
Таджикистан | 3101 | 1675 |
Япония | 2346 | 660 |
Эфиопия | 2187 | 506 |
Мьянма | 2001 | 143 |
Бельгия | 1320 | 145 |
Ливан | 1277 | 473 |
Буркина Фасо | 947 | 163 |
Бразилия | 764 | 27 |
Турция | 703 | 14 |
Венесуэла | 490 | 19 |
Центральная Африканская Республика | 454 | 124 |
Кувейт | 114 | 10 |
Замбия | 38 | 3 |
Мадагаскар | 25 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 593463 | 137657 |
2019 | 5205527 | 1176408 |
2018 | 5331996 | 1291559 |
Мы свяжемся с Вами