Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 81945 | 481 |
Соединенные Штаты Америки | 38439 | 115 |
Индия | 25715 | 1 |
Беларусь | 14515 | 32 |
Арабские Эмираты | 7286 | 2 |
Молдова | 4075 | 92 |
Вьетнам | 2512 | 38 |
Турция | 2264 | 2 |
Литва | 1726 | 37 |
Грузия | 1202 | 26 |
Украина | 1144 | 67 |
Узбекистан | 937 | 3 |
Куба | 828 | 14 |
Азербайджан | 514 | 14 |
Саудовская Аравия | 510 | 11 |
Иран | 495 | 0 |
Сербия | 372 | 3 |
Армения | 336 | 4 |
Венгрия | 303 | 8 |
Уганда | 284 | 6 |
Кыргызстан | 197 | 5 |
Монголия | 148 | 4 |
ЮАР | 115 | 1 |
Гвинея | 92 | 2 |
Либерия | 66 | 1 |
Катар | 45 | 2 |
Буркина Фасо | 43 | 1 |
Франция | 40 | 0 |
Гана | 38 | 1 |
Бельгия | 37 | 1 |
Ангола | 36 | 1 |
Перу | 19 | 1 |
Никарагуа | 15 | 0 |
Мадагаскар | 15 | 0 |
Швейцария | 13 | 2 |
Центральная Африканская Республика | 13 | 0 |
Филиппины | 9 | 0 |
Италия | 4 | 0 |
Мьянма | 3 | 0 |
Таджикистан | 2 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 36297 | 36 |
2019 | 67747 | 494 |
2018 | 82307 | 452 |
Мы свяжемся с Вами