Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 72946 | 1958 |
Украина | 55140 | 504 |
Азербайджан | 13522 | 141 |
Узбекистан | 7501 | 70 |
Франция | 2773 | 9 |
Соединенные Штаты Америки | 2238 | 1 |
Беларусь | 1203 | 52 |
Австралия | 634 | 3 |
Молдова | 455 | 24 |
Литва | 317 | 2 |
Кыргызстан | 180 | 43 |
Польша | 147 | 35 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 154835 | 15673 |
2020 | 198086 | 9568 |
2019 | 22143 | 657 |
2018 | 13828 | 351 |
Мы свяжемся с Вами