Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 7339618 | 1302069 |
Беларусь | 1946717 | 272167 |
Латвия | 1382008 | 209465 |
Польша | 1181600 | 199806 |
Литва | 997200 | 165859 |
Казахстан | 592871 | 348828 |
Эстония | 368292 | 59288 |
Кыргызстан | 338948 | 85705 |
Узбекистан | 313431 | 105630 |
Монголия | 105332 | 23069 |
Армения | 83571 | 16780 |
Вьетнам | 43992 | 4769 |
Туркменистан | 34880 | 18828 |
Молдова | 32368 | 2303 |
Румыния | 26681 | 7261 |
Азербайджан | 19542 | 7080 |
Таджикистан | 19484 | 8103 |
Грузия | 12909 | 2243 |
Канада | 292 | 19 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1028533 | 206044 |
2020 | 5190780 | 918216 |
2019 | 5052392 | 884185 |
2018 | 4651920 | 1017911 |
Мы свяжемся с Вами