Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 61385 | 2004 |
Украина | 3515 | 102 |
Таджикистан | 1543 | 163 |
Армения | 1461 | 42 |
Литва | 1183 | 135 |
Беларусь | 351 | 28 |
Молдова | 214 | 4 |
Либерия | 117 | 2 |
Узбекистан | 97 | 10 |
Венгрия | 76 | 2 |
Гвинея | 63 | 2 |
Мали | 44 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 38 | 1 |
Сербия | 30 | 1 |
ЮАР | 27 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 70146 | 2497 |
2019 | 213 | 5 |
Мы свяжемся с Вами