Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 249761 | 91990 |
Беларусь | 27028 | 6543 |
Армения | 26431 | 15424 |
Гвинея | 12718 | 3577 |
Центральная Африканская Республика | 12120 | 2594 |
Молдова | 11033 | 4811 |
Украина | 5608 | 1225 |
Афганистан | 5551 | 2835 |
Грузия | 3133 | 723 |
Куба | 3129 | 1024 |
Либерия | 2109 | 584 |
Туркменистан | 1380 | 304 |
Узбекистан | 1334 | 706 |
Латвия | 1325 | 763 |
Кения | 1209 | 337 |
Гана | 1162 | 272 |
Франция | 650 | 16 |
Литва | 629 | 206 |
Соединенные Штаты Америки | 540 | 3 |
Индонезия | 29 | 7 |
Мексика | 21 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 44819 | 18165 |
2020 | 171422 | 58151 |
2019 | 158840 | 52461 |
2018 | 64259 | 26387 |
Мы свяжемся с Вами