Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 20116 | 3060 |
Азербайджан | 704 | 71 |
Узбекистан | 650 | 22 |
Монголия | 423 | 39 |
Литва | 392 | 88 |
Кыргызстан | 332 | 11 |
Центральная Африканская Республика | 170 | 8 |
Молдова | 103 | 9 |
Украина | 95 | 28 |
Франция | 75 | 14 |
Беларусь | 53 | 5 |
Либерия | 46 | 3 |
Бразилия | 33 | 1 |
Армения | 24 | 9 |
Замбия | 10 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 0 |
ЮАР | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 17029 | 2517 |
2019 | 5565 | 766 |
2018 | 815 | 128 |
Мы свяжемся с Вами