Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 24583 | 3833 |
Азербайджан | 2448 | 369 |
Литва | 1108 | 172 |
Бангладеш | 647 | 174 |
Франция | 458 | 6 |
Украина | 365 | 44 |
Австралия | 353 | 53 |
Беларусь | 269 | 30 |
Катар | 240 | 9 |
Кыргызстан | 201 | 24 |
Армения | 175 | 18 |
Вьетнам | 157 | 13 |
Арабские Эмираты | 119 | 4 |
Узбекистан | 114 | 19 |
Чехия | 80 | 0 |
Ливан | 79 | 2 |
Молдова | 75 | 9 |
Куба | 68 | 7 |
Германия | 45 | 20 |
Мексика | 41 | 0 |
Испания | 31 | 8 |
Грузия | 29 | 4 |
Венгрия | 13 | 2 |
Бельгия | 9 | 1 |
Мьянма | 7 | 0 |
Иран | 5 | 0 |
Мадагаскар | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 942 | 204 |
2019 | 18324 | 2650 |
2018 | 12596 | 1995 |
Мы свяжемся с Вами