Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Тайланд | 64116 | 154 |
Казахстан | 19292 | 3296 |
Узбекистан | 1807 | 88 |
Азербайджан | 453 | 91 |
Литва | 407 | 94 |
Молдова | 143 | 4 |
Кыргызстан | 75 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 131172 | 4072 |
2020 | 88205 | 4184 |
2019 | 1195 | 233 |
Мы свяжемся с Вами