Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 93053 | 6105 |
Беларусь | 11970 | 215 |
Азербайджан | 9897 | 605 |
Куба | 6736 | 89 |
Уганда | 6389 | 51 |
Украина | 6374 | 1270 |
Иран | 6359 | 68 |
Гана | 5503 | 48 |
Арабские Эмираты | 5155 | 45 |
Венесуэла | 4610 | 73 |
Сербия | 4418 | 10 |
Вьетнам | 4356 | 82 |
Латвия | 3340 | 15 |
Кения | 3307 | 113 |
Молдова | 2856 | 472 |
Бангладеш | 1639 | 569 |
Туркменистан | 1337 | 414 |
Швейцария | 1284 | 554 |
Болгария | 1193 | 82 |
Узбекистан | 799 | 200 |
ЮАР | 521 | 13 |
Колумбия | 482 | 6 |
Буркина Фасо | 456 | 5 |
Армения | 364 | 148 |
Грузия | 338 | 4 |
Франция | 297 | 3 |
Нидерланды | 270 | 1 |
Катар | 219 | 63 |
Германия | 148 | 23 |
Испания | 139 | 4 |
Кыргызстан | 68 | 12 |
Таджикистан | 17 | 25 |
Литва | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 17352 | 1247 |
2019 | 90275 | 5706 |
2018 | 81344 | 4596 |
Мы свяжемся с Вами