Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 102053 | 13550 |
Беларусь | 33964 | 1922 |
Франция | 6876 | 451 |
Соединенные Штаты Америки | 5593 | 315 |
Азербайджан | 2884 | 869 |
Кыргызстан | 2595 | 281 |
Молдова | 1232 | 300 |
Туркменистан | 1016 | 220 |
Литва | 817 | 218 |
Украина | 816 | 204 |
Гвинея | 738 | 6 |
Австралия | 531 | 18 |
Армения | 436 | 125 |
Бразилия | 298 | 6 |
Центральная Африканская Республика | 269 | 26 |
ЮАР | 201 | 5 |
Либерия | 162 | 18 |
Грузия | 63 | 9 |
Кения | 50 | 13 |
Никарагуа | 30 | 0 |
Вьетнам | 27 | 4 |
Латвия | 27 | 1 |
Арабские Эмираты | 22 | 0 |
Колумбия | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 160704 | 18560 |
2019 | 14253 | 1159 |
Мы свяжемся с Вами