Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 94022 | 9047 |
Бангладеш | 22657 | 815 |
Узбекистан | 14971 | 2496 |
Кыргызстан | 12218 | 1747 |
Туркменистан | 6724 | 938 |
Венесуэла | 5932 | 62 |
Соединенные Штаты Америки | 5868 | 112 |
Беларусь | 4245 | 554 |
Литва | 3309 | 27 |
Латвия | 2510 | 24 |
Молдова | 1080 | 153 |
Куба | 663 | 7 |
Колумбия | 627 | 12 |
Сербия | 623 | 24 |
Иран | 609 | 4 |
Кения | 409 | 11 |
Украина | 373 | 101 |
Вьетнам | 361 | 13 |
Арабские Эмираты | 300 | 0 |
Швейцария | 237 | 10 |
Австрия | 177 | 0 |
Испания | 119 | 6 |
Армения | 65 | 29 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 109613 | 5185 |
2020 | 82643 | 11260 |
2019 | 79203 | 4485 |
2018 | 15382 | 562 |
Мы свяжемся с Вами