Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 129882 | 23713 |
Беларусь | 4891 | 2107 |
Украина | 1716 | 1538 |
Литва | 1049 | 64 |
Азербайджан | 379 | 128 |
Молдова | 292 | 68 |
ЮАР | 215 | 10 |
Вьетнам | 194 | 5 |
Грузия | 105 | 17 |
Узбекистан | 87 | 28 |
Сербия | 45 | 0 |
Франция | 25 | 0 |
Соединенные Штаты Америки | 2 | 0 |
Ливия | 1 | 0 |
Панама | 1 | 0 |
Кения | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 138892 | 27679 |
2019 | 279 | 30 |
Мы свяжемся с Вами