Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 17638923 | 4929285 |
Литва | 1083237 | 381049 |
Беларусь | 1057556 | 203406 |
Украина | 1007511 | 215056 |
Азербайджан | 883757 | 271660 |
Узбекистан | 546449 | 173112 |
Гвинея | 395651 | 54305 |
Туркменистан | 369298 | 53301 |
Кыргызстан | 260970 | 66884 |
Афганистан | 218714 | 54785 |
Вьетнам | 206012 | 45396 |
Куба | 196624 | 26575 |
Либерия | 181601 | 26925 |
Молдова | 146181 | 28737 |
Армения | 111218 | 23978 |
Испания | 98322 | 11040 |
Латвия | 89930 | 28321 |
Арабские Эмираты | 85632 | 32498 |
ЮАР | 57052 | 6311 |
Грузия | 53220 | 8069 |
Уганда | 47504 | 5311 |
Индонезия | 23172 | 1934 |
Франция | 21362 | 1009 |
Сербия | 18215 | 2116 |
Монголия | 13459 | 2497 |
Ангола | 13354 | 1198 |
Никарагуа | 12604 | 2792 |
Гана | 9999 | 658 |
Кения | 9348 | 1340 |
Австралия | 7266 | 503 |
Польша | 6925 | 458 |
Болгария | 5520 | 1008 |
Венгрия | 4713 | 986 |
Соединенные Штаты Америки | 4691 | 326 |
Таджикистан | 3456 | 1091 |
Панама | 3024 | 253 |
Центральная Африканская Республика | 3018 | 435 |
Китайская Народная Республика | 2672 | 566 |
Нидерланды | 2289 | 1230 |
Бельгия | 2253 | 335 |
Бразилия | 1935 | 75 |
Мали | 1326 | 172 |
Камерун | 560 | 26 |
Сенегал | 469 | 55 |
Иран | 414 | 41 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6477847 | 1653110 |
2019 | 12522704 | 3344094 |
2018 | 10407167 | 2880803 |
Мы свяжемся с Вами